












iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 écran plat de PC 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 22 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 57,1 cm (22.5") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Surface d'affichage | Mat | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,254 x 0,248 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 48 - 75 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 29,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 48,8 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 57 cm | 
| Couverture sRGB (max) | 99% | 
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | 
| Consommation électrique typique | 24 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 499 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 503,5 mm | 
| Poids (avec support) | 4,5 kg | 
| Largeur (sans support) | 499 mm | 
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 353 mm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1336247 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 57,1 cm (22.5") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Surface d'affichage | Mat | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,254 x 0,248 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 48 - 75 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 29,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 48,8 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 57 cm | 
| Couverture sRGB (max) | 99% | 
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | 90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | 
| Consommation électrique typique | 24 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 499 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 503,5 mm | 
| Poids (avec support) | 4,5 kg | 
| Largeur (sans support) | 499 mm | 
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 353 mm | 
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1336247 | 
