



Zyxel WAX510D 1775 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 60 exemplaires
Description
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1775 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
| Certificat | |
| Certification | FCC Part 15B\nEN 301 489-1\nEN 301 489-17\nEN55022\nEN55024\nEN61000-3-2/-3\nEN60601-1-2\nBSMI CNS13438 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 453 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 229 mm |
| Profondeur du colis | 215 mm |
| Hauteur du colis | 64 mm |
| Poids du paquet | 770 g |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1775 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi |
| Certificat | |
| Certification | FCC Part 15B\nEN 301 489-1\nEN 301 489-17\nEN55022\nEN55024\nEN61000-3-2/-3\nEN60601-1-2\nBSMI CNS13438 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 453 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 229 mm |
| Profondeur du colis | 215 mm |
| Hauteur du colis | 64 mm |
| Poids du paquet | 770 g |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
