








Samsung Galaxy M35 5G 16,8 cm (6.6") Double SIM hybride USB Type-C 6 Go 128 Go 6000 mAh Gris
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 30 exemplaires
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | AMOLED |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire utilisateur | 107,7 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom numérique | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Cadence maximale | 480 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Auto focus | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 480fps HD, 240fps HD |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en veille (4G) | 27 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 26 h |
Lecture audio en continu | 97 h |
Lecture vidéo en continue | 31 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 222 g |
Largeur | 78,6 mm |
Profondeur | 9,1 mm |
Hauteur | 162,3 mm |
Écran | |
Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | AMOLED |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire utilisateur | 107,7 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom numérique | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Cadence maximale | 480 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Auto focus | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 480fps HD, 240fps HD |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en veille (4G) | 27 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 26 h |
Lecture audio en continu | 97 h |
Lecture vidéo en continue | 31 h |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 222 g |
Largeur | 78,6 mm |
Profondeur | 9,1 mm |
Hauteur | 162,3 mm |