





QNAP QWA-AC2600 carte réseau Interne WLAN 1733 Mbit/s
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 3 exemplaires

QNAP QWA-AC2600 carte réseau Interne WLAN 1733 Mbit/s
Prix de vente171,35€
Description
Caractéristiques
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Interface | WLAN |
| PCI version | 2.0 |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 1733 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Interne | Oui |
| Antenne | Oui |
| Conception d'antenne | Externe |
| Type de connecteur Antenne | RP-SMA |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 90,3 mm |
| Profondeur | 20,6 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Interface | WLAN |
| PCI version | 2.0 |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 1733 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Interne | Oui |
| Antenne | Oui |
| Conception d'antenne | Externe |
| Type de connecteur Antenne | RP-SMA |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 90,3 mm |
| Profondeur | 20,6 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
| Quantité d'antenne | 4 |
