









AOC Q27B3MA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 34 exemplaires

AOC Q27B3MA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Prix de vente138,49€
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Dureté de la surface | 6H |
Couverture sRGB (max) | 110% |
Couverture NTSC (normale) | 96% |
Couverture Adobe RGB | 95% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 88% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Charge rapide | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractères spécifiques de la Marque | False |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation électrique typique | 25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Type de connecteur à douille | C5 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 229,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 460 mm |
Poids (avec support) | 3,9 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 44,7 mm |
Hauteur (sans support) | 363,8 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 142 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,39 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Autres caractéristiques | |
Point de composition | Non |
Type de finition extérieure | Mat |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Effets lumineux | Non |
Certification | True |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Dureté de la surface | 6H |
Couverture sRGB (max) | 110% |
Couverture NTSC (normale) | 96% |
Couverture Adobe RGB | 95% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 88% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Charge rapide | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractères spécifiques de la Marque | False |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3,5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation électrique typique | 25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Type de connecteur à douille | C5 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 229,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 460 mm |
Poids (avec support) | 3,9 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 44,7 mm |
Hauteur (sans support) | 363,8 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 142 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,39 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Autres caractéristiques | |
Point de composition | Non |
Type de finition extérieure | Mat |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Effets lumineux | Non |
Certification | True |