









Alienware AW3423DWF écran plat de PC 86,8 cm (34.2") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD QD-OLED Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Rupture de stock
Description
Caractéristiques
une ventilation à 360° pour une meilleure dissipation thermique et une nouvelle manette OSD (on-screen display) centralisée pour faciliter lajustement de vos paramètres. Léclairage AlienFX personnalisable sur le logo et le numéro de taille de lécran à larrière renforcent son esprit gaming.\n\nPour la création essentielle|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7bfc0d22f4474593167.jpg|Si vous êtes un créateur de contenu ou un développeur de jeux qui a besoin dun travail précis |
où les couleurs sont essentielles | |
la nouvelle fonctionnalité Creator Mode a été conçue pour vous. Cette option de menu OSD vous permet de choisir entre lespace colorimétrique natif (DCI-P3) et sRVB en fonction de vos besoins | |
et dajuster les paramètres gamma.\n\nLes fonctionnalités Picture-In-Picture (PIP) et Picture-by-Picture (PBP) vous permettent dafficher simultanément deux sources de PC pour un travail multitâche qui atteint un niveau supérieur.\n\nQualité et confort|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7bfc102186233094493.jpg|Lécran de gaming incurvé QD-OLED Alienware 34 est conçu pour éviter le burn-in causé par les éléments qui saffichent à lécran pendant une période prolongée. En outre |
vous bénéficierez dune couverture de service de 3 ans | |
pour une meilleure assurance qualité. Avec Comfort View Plus | |
vous pouvez également jouer plus longtemps grâce à une technologie décran à faibles émissions de lumière bleue | |
toujours active et intégrée | |
qui réduit ce phénomène sans affecter la précision colorimétrique.\n\nOptimisez votre gameplay|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d2d6ccb6c48714812773.jpg|La configuration OSD repensée avec manette centralisée permet de naviguer aisément entre les paramètres et les fonctionnalités de lécran.\nParmi ces fonctionnalités se trouve la toute nouvelle solution AlienVision. Il sagit de quatre superpositions matérielles personnalisées conçues pour améliorer votre expérience visuelle en temps réel en fonction de lexpérience de jeu en cours.\nVision de nuit:\nAugmente la visibilité en améliorant à la fois la clarté et le contraste lors des scènes sombres dans les jeux.\n\nVision de jour:\nAméliore la netteté et la clarté en supprimant les éléments tels que la fumée |
la brume ou le brouillard.\n\nVision chroma | \nApplique une carte thermique à votre jeu en fonction dune palette thermique.\n\nLunette de visée:\nAffiche une croix qui aide à atteindre lobjectif dans le jeu en étant « toujours visible » |
ce qui facilite latteinte de votre cible à chaque fois.\n\nPremium Panel Guarantee|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7be85df68b532937336.jpg|La garantie Dell Premium Panel Exchange prévoit le remplacement de votre écran sans frais supplémentaires durant la période de la garantie Limited Hardware Warranty |
même si un seul pixel est défectueux.\n\nResponsabilité et fiabilité|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7be8937887389576395.jpg|Conçu dans le souci de lenvironnement |
lécran de gaming incurvé QD-OLED Alienware 34 vise à réduire limpact de la fabrication sur lenvironnement et est composé dau moins 25 % de plastiques recyclés post-consommation. En outre | |
lemballage utilise environ 50 % de mousse EPE en moins | |
est exempt de clips en plastique et est doté dune poignée en plastique certifié OBP (Ocean Bound Plastic)." | |
86.8cm (34.18") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 LED|0.1ms, 21 | 9, 250cd/m², 1000000:1|USB, HDMI, DisplayPort |
1337447 | |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,8 cm (34.2") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | QD-OLED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Temps de réponse | 0,1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 27 - 285 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 80 cm |
Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,8 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,82 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99,3% |
Couverture sRGB (max) | 149% |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
Dissipation thermique (typique) | 116,28 BTU/h |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | RPG, Sports |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Dark Side of the Moon |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 - 5° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
Consommation électrique typique | 34 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 200 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 3 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 815,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 305,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 415,6 mm |
Poids (avec support) | 9,29 kg |
Largeur (sans support) | 815,2 mm |
Profondeur (sans support) | 127,1 mm |
Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
Poids (sans support) | 6,27 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,1 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 6,45 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,06 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 14,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Anti-reflet | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Résolution maximale | 3440 x 1440 pixels |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1337447 |
une ventilation à 360° pour une meilleure dissipation thermique et une nouvelle manette OSD (on-screen display) centralisée pour faciliter lajustement de vos paramètres. Léclairage AlienFX personnalisable sur le logo et le numéro de taille de lécran à larrière renforcent son esprit gaming.\n\nPour la création essentielle|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7bfc0d22f4474593167.jpg|Si vous êtes un créateur de contenu ou un développeur de jeux qui a besoin dun travail précis |
où les couleurs sont essentielles | |
la nouvelle fonctionnalité Creator Mode a été conçue pour vous. Cette option de menu OSD vous permet de choisir entre lespace colorimétrique natif (DCI-P3) et sRVB en fonction de vos besoins | |
et dajuster les paramètres gamma.\n\nLes fonctionnalités Picture-In-Picture (PIP) et Picture-by-Picture (PBP) vous permettent dafficher simultanément deux sources de PC pour un travail multitâche qui atteint un niveau supérieur.\n\nQualité et confort|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7bfc102186233094493.jpg|Lécran de gaming incurvé QD-OLED Alienware 34 est conçu pour éviter le burn-in causé par les éléments qui saffichent à lécran pendant une période prolongée. En outre |
vous bénéficierez dune couverture de service de 3 ans | |
pour une meilleure assurance qualité. Avec Comfort View Plus | |
vous pouvez également jouer plus longtemps grâce à une technologie décran à faibles émissions de lumière bleue | |
toujours active et intégrée | |
qui réduit ce phénomène sans affecter la précision colorimétrique.\n\nOptimisez votre gameplay|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d2d6ccb6c48714812773.jpg|La configuration OSD repensée avec manette centralisée permet de naviguer aisément entre les paramètres et les fonctionnalités de lécran.\nParmi ces fonctionnalités se trouve la toute nouvelle solution AlienVision. Il sagit de quatre superpositions matérielles personnalisées conçues pour améliorer votre expérience visuelle en temps réel en fonction de lexpérience de jeu en cours.\nVision de nuit:\nAugmente la visibilité en améliorant à la fois la clarté et le contraste lors des scènes sombres dans les jeux.\n\nVision de jour:\nAméliore la netteté et la clarté en supprimant les éléments tels que la fumée |
la brume ou le brouillard.\n\nVision chroma | \nApplique une carte thermique à votre jeu en fonction dune palette thermique.\n\nLunette de visée:\nAffiche une croix qui aide à atteindre lobjectif dans le jeu en étant « toujours visible » |
ce qui facilite latteinte de votre cible à chaque fois.\n\nPremium Panel Guarantee|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7be85df68b532937336.jpg|La garantie Dell Premium Panel Exchange prévoit le remplacement de votre écran sans frais supplémentaires durant la période de la garantie Limited Hardware Warranty |
même si un seul pixel est défectueux.\n\nResponsabilité et fiabilité|http | //images.icecat.biz/img/bullets/108293637-63d7be8937887389576395.jpg|Conçu dans le souci de lenvironnement |
lécran de gaming incurvé QD-OLED Alienware 34 vise à réduire limpact de la fabrication sur lenvironnement et est composé dau moins 25 % de plastiques recyclés post-consommation. En outre | |
lemballage utilise environ 50 % de mousse EPE en moins | |
est exempt de clips en plastique et est doté dune poignée en plastique certifié OBP (Ocean Bound Plastic)." | |
86.8cm (34.18") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 LED|0.1ms, 21 | 9, 250cd/m², 1000000:1|USB, HDMI, DisplayPort |
1337447 | |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,8 cm (34.2") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | QD-OLED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Temps de réponse | 0,1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 27 - 285 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 80 cm |
Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,8 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,82 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99,3% |
Couverture sRGB (max) | 149% |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
Dissipation thermique (typique) | 116,28 BTU/h |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | RPG, Sports |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Dark Side of the Moon |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 - 5° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
Consommation électrique typique | 34 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 200 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 3 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 815,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 305,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 415,6 mm |
Poids (avec support) | 9,29 kg |
Largeur (sans support) | 815,2 mm |
Profondeur (sans support) | 127,1 mm |
Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
Poids (sans support) | 6,27 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,1 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 6,45 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,06 cm |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 14,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Anti-reflet | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Résolution maximale | 3440 x 1440 pixels |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1337447 |