




EIZO FlexScan EV2456-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 40 exemplaires

EIZO FlexScan EV2456-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir
Prix de vente426,65€
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 81 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 15,9 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
Nombre de langues OSD | 9 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 13,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 44 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 531 mm |
Profondeur (support inclus) | 190 mm |
Hauteur (support inclus) | 351,4 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 531 mm |
Profondeur (sans support) | 45,5 mm |
Hauteur (sans support) | 341,9 mm |
Poids (sans support) | 3,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Autres caractéristiques | |
Écran | LCD |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Lumière sans scintillement | Oui |
Certificats de conformité | CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
Gestion d'énergie | Oui |
Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 346702 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 81 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 15,9 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
Nombre de langues OSD | 9 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 13,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 44 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 531 mm |
Profondeur (support inclus) | 190 mm |
Hauteur (support inclus) | 351,4 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 531 mm |
Profondeur (sans support) | 45,5 mm |
Hauteur (sans support) | 341,9 mm |
Poids (sans support) | 3,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Autres caractéristiques | |
Écran | LCD |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Lumière sans scintillement | Oui |
Certificats de conformité | CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
Gestion d'énergie | Oui |
Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 346702 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |