






DELL E Series E2020H LED display 50,8 cm (20") 1600 x 900 pixels HD+ LCD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 8 exemplaires

DELL E Series E2020H LED display 50,8 cm (20") 1600 x 900 pixels HD+ LCD Noir
Prix de vente60,95€
Description
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 50,8 cm (20") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD+ |
| Type de panneau | TN |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 43,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 23,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 49,5 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Prise en charge HDR | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Palette de couleurs | 83% |
| Technologie Dell ComfortView | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 14 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 9,37 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.7 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 369 mm |
| Poids (avec support) | 2,63 kg |
| Largeur (sans support) | 471,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 275,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,83 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 118,1 mm |
| Profondeur du colis | 581,9 mm |
| Hauteur du colis | 343,9 mm |
| Poids du paquet | 3,94 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 401 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 100 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 306 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 19 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 75 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 326 |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Certification | TCO |
| Caractéristiques spéciales | |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 344010 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 50,8 cm (20") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD+ |
| Type de panneau | TN |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 43,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 23,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 49,5 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Prise en charge HDR | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Palette de couleurs | 83% |
| Technologie Dell ComfortView | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 14 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 9,37 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.7 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 471,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 369 mm |
| Poids (avec support) | 2,63 kg |
| Largeur (sans support) | 471,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 275,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,83 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,83 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 118,1 mm |
| Profondeur du colis | 581,9 mm |
| Hauteur du colis | 343,9 mm |
| Poids du paquet | 3,94 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 401 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 100 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 306 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 19 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 75 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 326 |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Certification | TCO |
| Caractéristiques spéciales | |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 344010 |
