

XPG SX8200 Pro 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 49 exemplaires

XPG SX8200 Pro 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC
Prix de vente56,76€
Description
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | 3D TLC |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Version NVMe | 1.3 |
Type Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Vitesse de lecture | 3500 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 390000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 380000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 3350 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 2800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 3500 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 3000 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 3000 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 2500 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
ECC | Oui |
Vérification de la parité faible densité (LDPC) | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Certification | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Poids et dimensions | |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 3,5 mm |
Poids | 8 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Autres caractéristiques | |
Couleur du produit | Noir |
Certificats de conformité | RoHS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | 3D TLC |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Version NVMe | 1.3 |
Type Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Vitesse de lecture | 3500 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 390000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 380000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 3350 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 2800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 3500 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 3000 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 3000 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 2500 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
ECC | Oui |
Vérification de la parité faible densité (LDPC) | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Certification | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Poids et dimensions | |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 3,5 mm |
Poids | 8 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Autres caractéristiques | |
Couleur du produit | Noir |
Certificats de conformité | RoHS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |