








Canon PIXMA TS3451 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 7,7 ppm Wifi
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 27 exemplaires

Canon PIXMA TS3451 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 7,7 ppm Wifi
Prix de vente51,13€
Description
Caractéristiques
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7,7 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 65 s |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 20 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Profondeur d'échelle de gris dentrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Impression |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs dalimentation | 1 |
Capacité dalimentation totale | 60 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13 |
Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 676 mm |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | 15 - 30 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 327 mm |
Hauteur | 145 mm |
Poids | 4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7,7 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 65 s |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 20 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Profondeur d'échelle de gris dentrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Impression |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs dalimentation | 1 |
Capacité dalimentation totale | 60 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13 |
Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 676 mm |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | 15 - 30 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 327 mm |
Hauteur | 145 mm |
Poids | 4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |