









Lenovo ThinkCentre Tiny in One LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 14 exemplaires
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 6 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densité en pixels | 102,4 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 220,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 418,2 mm |
Poids (avec support) | 6,58 kg |
Largeur (sans support) | 489,3 mm |
Profondeur (sans support) | 65,3 mm |
Hauteur (sans support) | 339 mm |
Poids (sans support) | 3,41 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité | P340 / P330 / P320 / M90q / M80q / M70q / M75q / 920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n Nano (with TIO kit) |
Multitouche | Non |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 371704 |
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 6 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densité en pixels | 102,4 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 220,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 418,2 mm |
Poids (avec support) | 6,58 kg |
Largeur (sans support) | 489,3 mm |
Profondeur (sans support) | 65,3 mm |
Hauteur (sans support) | 339 mm |
Poids (sans support) | 3,41 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité | P340 / P330 / P320 / M90q / M80q / M70q / M75q / 920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n Nano (with TIO kit) |
Multitouche | Non |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 371704 |