











iiyama ProLite XU2792HSU-B6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 80 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 0,4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1300:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm | 
| Couverture sRGB (max) | 99% | 
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Design | |
| position de marché | Maison | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Sortie de casque | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Non | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 4 - 22° | 
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17,3 kWh | 
| Consommation électrique typique | 17 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 199,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 431,5 mm | 
| Poids (avec support) | 4,2 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm | 
| Profondeur du colis | 140 mm | 
| Hauteur du colis | 455 mm | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1751492 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 0,4 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1300:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm | 
| Couverture sRGB (max) | 99% | 
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | 
| Design | |
| position de marché | Maison | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Sortie de casque | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Non | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 4 - 22° | 
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17,3 kWh | 
| Consommation électrique typique | 17 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 199,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 431,5 mm | 
| Poids (avec support) | 4,2 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm | 
| Profondeur du colis | 140 mm | 
| Hauteur du colis | 455 mm | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1751492 | 
