



















Epson EH-LS650W 3600 ANSI lumens 3LCD 4K (4096x2400) Blanc
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 11 exemplaires

Epson EH-LS650W 3600 ANSI lumens 3LCD 4K (4096x2400) Blanc
Prix de vente2.849,70€
Description
Caractéristiques
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 3600 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 4K (4096x2400) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Projecteur intelligent | Oui |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 1800 ANSI lumens |
| Taille de matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Dissipation thermique | 897,6 BTU/h |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Système d'objectif | |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Valeur | 1,6 |
| Ratio de zoom | 1.25:1 |
| Ratio de projection | 0,25 - 0,62:1 |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Réseau | |
| Smart TV | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 23 dB |
| HDCP | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Sol |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 234 W |
| Consommation (mode économique) | 178 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 7,4 kg |
| Largeur | 467 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Hauteur | 153 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 3600 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 4K (4096x2400) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Projecteur intelligent | Oui |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 1800 ANSI lumens |
| Taille de matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Dissipation thermique | 897,6 BTU/h |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Système d'objectif | |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Valeur | 1,6 |
| Ratio de zoom | 1.25:1 |
| Ratio de projection | 0,25 - 0,62:1 |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Réseau | |
| Smart TV | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 23 dB |
| HDCP | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Sol |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 234 W |
| Consommation (mode économique) | 178 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 7,4 kg |
| Largeur | 467 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Hauteur | 153 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
