


TP-Link TL-SM5110-SR module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Rupture de stock
Description
Caractéristiques
| représentation / réalisation | |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Type d'interface | SFP+ |
| Compatible fibre multimodules (FMM) | Oui |
| Connecteur de fibre optique | LC (UPC) |
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 50/125,62.5/125 µm |
| Distance de transfert maximale | 300 m |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Surveillance de diagnostics numériques (DDM) | Oui |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Argent |
| Échange à chaud | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 3.3 V |
| Certificat | |
| Certification | FCC, CE |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 80 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 14,5 mm |
| Profondeur | 61,3 mm |
| Hauteur | 12,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 81,5 mm |
| Profondeur du colis | 122,5 mm |
| Hauteur du colis | 38,5 mm |
| Poids du paquet | 60 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |
| représentation / réalisation | |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Type d'interface | SFP+ |
| Compatible fibre multimodules (FMM) | Oui |
| Connecteur de fibre optique | LC (UPC) |
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 50/125,62.5/125 µm |
| Distance de transfert maximale | 300 m |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Surveillance de diagnostics numériques (DDM) | Oui |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Argent |
| Échange à chaud | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 3.3 V |
| Certificat | |
| Certification | FCC, CE |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 80 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 14,5 mm |
| Profondeur | 61,3 mm |
| Hauteur | 12,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 81,5 mm |
| Profondeur du colis | 122,5 mm |
| Hauteur du colis | 38,5 mm |
| Poids du paquet | 60 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |
