


TP-Link TL-PA8033P KIT Adaptateur réseau CPL 1300 Mbit/s Ethernet/LAN Blanc 2 pièce(s)
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Rupture de stock
Description
Caractéristiques
| représentation / réalisation | |
| Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Prise mâle | Type E / F |
| Prise de courant intégrée | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ligne à haute tension standard | HomePlug AV2 |
| Puissance | |
| Actuel | 16 A |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type d'antenne | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 42 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Hauteur | 131 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 230 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 730 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 2 pièce(s) |
| représentation / réalisation | |
| Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Prise mâle | Type E / F |
| Prise de courant intégrée | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ligne à haute tension standard | HomePlug AV2 |
| Puissance | |
| Actuel | 16 A |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type d'antenne | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 42 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Hauteur | 131 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 230 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 730 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 2 pièce(s) |
