











iiyama ProLite TF3215MC-B2 écran plat de PC 81,3 cm (32") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Kiosque Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 44 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | VA | 
| Temps de réponse | 8 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 16:9 | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 
| Type d'écran tactile | Kiosque | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Nombre de points de contact simultanés | 30 | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 460 cd/m² | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 68 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 
| Dureté de la surface | 7H | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design | |
| position de marché | Bureau | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Matériau du boîtier/corps | Métal | 
| Épaisseur du verre | 3 mm | 
| Connectivité | |
| HDMI | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Non | 
| Norme VESA | 200 x 200 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Nombre de langues OSD | 7 | 
| Plug and Play | Oui | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 
| Consommation électrique typique | 32 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 742,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 61 mm | 
| Hauteur (sans support) | 437 mm | 
| Poids (sans support) | 10 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 890 mm | 
| Profondeur du colis | 155 mm | 
| Hauteur du colis | 630 mm | 
| Poids du paquet | 13,3 kg | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | 
| Full HD | Oui | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 466703 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | VA | 
| Temps de réponse | 8 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 16:9 | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 
| Type d'écran tactile | Kiosque | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Nombre de points de contact simultanés | 30 | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 460 cd/m² | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 68 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 
| Dureté de la surface | 7H | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design | |
| position de marché | Bureau | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Matériau du boîtier/corps | Métal | 
| Épaisseur du verre | 3 mm | 
| Connectivité | |
| HDMI | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Non | 
| Norme VESA | 200 x 200 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Nombre de langues OSD | 7 | 
| Plug and Play | Oui | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh | 
| Consommation électrique typique | 32 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 742,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 61 mm | 
| Hauteur (sans support) | 437 mm | 
| Poids (sans support) | 10 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 890 mm | 
| Profondeur du colis | 155 mm | 
| Hauteur du colis | 630 mm | 
| Poids du paquet | 13,3 kg | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | 
| Full HD | Oui | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 466703 | 
