iiyama ProLite TF1934MC-B7X écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Écran tactile Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 20 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 48,3 cm (19") | 
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels | 
| Format d'image | 5:4 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | SXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 14 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Type de rétro | LED | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) | 
| Format d'image | 5:4 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,294 x 0,294 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31,4 - 80 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 30,1 cm | 
| Taille visualisable verticale | 37,6 cm | 
| Taille visualisable diagonale | 48 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 48 cm | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non | 
| Microphone intégré | Non | 
| Design | |
| Couleur du produit | Noir | 
| Épaisseur du verre | 6 mm | 
| Connectivité | |
| HDMI | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Nombre de langues OSD | 7 | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 
| Consommation électrique typique | 21 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 1,5 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | CC | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 416 mm | 
| Profondeur (sans support) | 46,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 344 mm | 
| Poids (sans support) | 4,4 kg | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | 
| Écran région visualisable HxV | 376,5 x 301,1 mm | 
| Raccordement au PC | Oui | 
| Certification | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 392527 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 48,3 cm (19") | 
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels | 
| Format d'image | 5:4 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | SXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 14 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Type de rétro | LED | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | 
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) | 
| Format d'image | 5:4 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,294 x 0,294 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31,4 - 80 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 30,1 cm | 
| Taille visualisable verticale | 37,6 cm | 
| Taille visualisable diagonale | 48 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 48 cm | 
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non | 
| Microphone intégré | Non | 
| Design | |
| Couleur du produit | Noir | 
| Épaisseur du verre | 6 mm | 
| Connectivité | |
| HDMI | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Nombre de langues OSD | 7 | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh | 
| Consommation électrique typique | 21 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 1,5 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | CC | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 416 mm | 
| Profondeur (sans support) | 46,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 344 mm | 
| Poids (sans support) | 4,4 kg | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 | 
| Écran région visualisable HxV | 376,5 x 301,1 mm | 
| Raccordement au PC | Oui | 
| Certification | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 392527 | 
