iiyama ProLite TF1633MSC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Écran tactile Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 29 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 385 cd/m² | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 68 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm | 
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm | 
| DDC/CI | Oui | 
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design | |
| position de marché | Maison | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Angle d'inclinaison | 90 - 5° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe | 
| Nombre de langues OSD | 12 | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh | 
| Consommation électrique typique | 12 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 389 mm | 
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 246,5 mm | 
| Poids (sans support) | 2 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 475 mm | 
| Profondeur du colis | 169 mm | 
| Hauteur du colis | 343 mm | 
| Poids du paquet | 3,9 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | 
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1629699 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 385 cd/m² | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 68 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm | 
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm | 
| DDC/CI | Oui | 
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design | |
| position de marché | Maison | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Non | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Angle d'inclinaison | 90 - 5° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe | 
| Nombre de langues OSD | 12 | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh | 
| Consommation électrique typique | 12 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 389 mm | 
| Profondeur (sans support) | 45,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 246,5 mm | 
| Poids (sans support) | 2 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 475 mm | 
| Profondeur du colis | 169 mm | 
| Hauteur du colis | 343 mm | 
| Poids du paquet | 3,9 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 | 
| Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1629699 | 
