




iiyama ProLite TF1615MC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Écran tactile Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 14 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 25 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Technologie écran tactile | Capacité | 
| Nombre de points de contact simultanés | 10 | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 450 cd/m² | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 67,5 kHz | 
| Diagonale d'écran (cm) | 40 cm | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh | 
| Consommation électrique typique | 18 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 398,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 42 mm | 
| Hauteur (sans support) | 246 mm | 
| Poids (sans support) | 2,5 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 470 mm | 
| Profondeur du colis | 343 mm | 
| Hauteur du colis | 145 mm | 
| Poids du paquet | 4,3 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | CC, DisplayPort, HDMI | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Certification | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1355204 | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Écran tactile | Oui | 
| Type HD | Full HD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 25 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Technologie écran tactile | Capacité | 
| Nombre de points de contact simultanés | 10 | 
| Luminosité de l'écran (maximum) | 450 cd/m² | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 67,5 kHz | 
| Diagonale d'écran (cm) | 40 cm | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh | 
| Consommation électrique typique | 18 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 398,5 mm | 
| Profondeur (sans support) | 42 mm | 
| Hauteur (sans support) | 246 mm | 
| Poids (sans support) | 2,5 kg | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 470 mm | 
| Profondeur du colis | 343 mm | 
| Hauteur du colis | 145 mm | 
| Poids du paquet | 4,3 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | CC, DisplayPort, HDMI | 
| Adaptateur secteur fourni | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques | |
| Certification | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1355204 | 
