


Seagate IronWolf ST2000VN003 disque dur 2 To 5400 tr/min 256 Mo 3.5" Série ATA III
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Rupture de stock
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Caractéristiques | |
| Capacité disque dur | 2 To | 
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | 
| Taille du disque dur | 3.5" | 
| Interface | Série ATA III | 
| Type | HDD | 
| composant pour | NAS | 
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo | 
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s | 
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^14 bits read | 
| Contrôle de restauration derreur (ERC) | Oui | 
| Capteurs de vibrations rotatives (RV) | Oui | 
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui | 
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 | 
| Niveau sonore, en attente | 21 dB | 
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h | 
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 3,1 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,25 W | 
| Consommation électrique (idle) | 2,8 W | 
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V | 
| Démarrage courant | 1,8 A | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 65 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | 
| Choc durant le fonctionnement | 80 G | 
| Choc hors fonctionnement | 300 G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 101,8 mm | 
| Hauteur | 20,2 mm | 
| Profondeur | 147 mm | 
| Poids | 415 g | 
| Caractéristiques | |
| Capacité disque dur | 2 To | 
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | 
| Taille du disque dur | 3.5" | 
| Interface | Série ATA III | 
| Type | HDD | 
| composant pour | NAS | 
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo | 
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s | 
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^14 bits read | 
| Contrôle de restauration derreur (ERC) | Oui | 
| Capteurs de vibrations rotatives (RV) | Oui | 
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui | 
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 | 
| Niveau sonore, en attente | 21 dB | 
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h | 
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 3,1 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,25 W | 
| Consommation électrique (idle) | 2,8 W | 
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V | 
| Démarrage courant | 1,8 A | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 65 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | 
| Choc durant le fonctionnement | 80 G | 
| Choc hors fonctionnement | 300 G | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 101,8 mm | 
| Hauteur | 20,2 mm | 
| Profondeur | 147 mm | 
| Poids | 415 g | 
