
Fujitsu SFP+, MMF module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 10000 Mbit/s SFP+
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 22 exemplaires
Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | représentation / réalisation | |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique | 
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s | 
| Type d'interface | SFP+ | 
| Compatible fibre multimodules (FMM) | Oui | 
| Connecteur de fibre optique | LC | 
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 50/125,62.5/125 µm | 
| Standard démetteur/récepteur SFP | SR | 
| Distance de transfert maximale | 300 m | 
| Auto MDI/MDI-X | Oui | 
| Caractéristiques | |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui | 
| Certificat | |
| Certification | MSA | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 13,4 mm | 
| Profondeur | 56,5 mm | 
| Hauteur | 8,5 mm | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 | 
| représentation / réalisation | |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique | 
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s | 
| Type d'interface | SFP+ | 
| Compatible fibre multimodules (FMM) | Oui | 
| Connecteur de fibre optique | LC | 
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 50/125,62.5/125 µm | 
| Standard démetteur/récepteur SFP | SR | 
| Distance de transfert maximale | 300 m | 
| Auto MDI/MDI-X | Oui | 
| Caractéristiques | |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui | 
| Certificat | |
| Certification | MSA | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 13,4 mm | 
| Profondeur | 56,5 mm | 
| Hauteur | 8,5 mm | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 | 
