
Samsung PM9A3 960 Go U.2 PCI Express 4.0
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 235 exemplaires

Samsung PM9A3 960 Go U.2 PCI Express 4.0
Prix de vente258,75€
Description
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
Facteur de forme SSD | U.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Non |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Vitesse de lecture | 6800 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 4000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
Facteur de forme SSD | U.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Non |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Vitesse de lecture | 6800 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 4000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |