







EIZO FlexScan EV2485-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA Blanc
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 11 exemplaires

        EIZO FlexScan EV2485-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA Blanc
      Prix de vente447,35€ 
    Description
    
  
  Caractéristiques
    
  
  | Écran | |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Type de rétro | LED | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce | 
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm | 
| Taille visualisable diagonale | 61,1 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 76 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz | 
| Diagonale d'écran (cm) | 61,1 cm | 
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | 
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 70 W | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Hauteur ajustable (max) | 18,2 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 344° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Français | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 
| Consommation électrique typique | 11 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation (max) | 146 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 230 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 356 mm | 
| Poids (avec support) | 7,6 kg | 
| Largeur (sans support) | 531 mm | 
| Profondeur (sans support) | 54 mm | 
| Hauteur (sans support) | 344 mm | 
| Poids (sans support) | 4,9 kg | 
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold | 
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CB, CCC, CE, RoHS Chine, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE | 
| Certification | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 553266 | 
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Format d'image | 16:10 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Type de rétro | LED | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce | 
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm | 
| Taille visualisable diagonale | 61,1 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 76 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz | 
| Diagonale d'écran (cm) | 61,1 cm | 
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | 
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Design | |
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Blanc | 
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| HDMI | Oui | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 70 W | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Casque connection | 3,5 mm | 
| HDCP | Oui | 
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Hauteur ajustable (max) | 18,2 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 344° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° | 
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | 
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Français | 
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 
| Consommation électrique typique | 11 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation (max) | 146 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 
| Plage defficacité énergétique | A à G | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 531 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 230 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 356 mm | 
| Poids (avec support) | 7,6 kg | 
| Largeur (sans support) | 531 mm | 
| Profondeur (sans support) | 54 mm | 
| Hauteur (sans support) | 344 mm | 
| Poids (sans support) | 4,9 kg | 
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold | 
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CB, CCC, CE, RoHS Chine, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE | 
| Certification | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 553266 | 
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui | 
