






EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 165 exemplaires

EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Prix de vente328,90€
Description
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 68 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 68 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 51 - 59 Hz |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Compatibilité 3D | Non |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 14 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 344° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Consommation électrique typique | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233 mm |
| Hauteur (support inclus) | 333,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 350,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certificats de conformité | C-TICK, CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certification | CE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 346699 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 68 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 68 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 51 - 59 Hz |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Compatibilité 3D | Non |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 14 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 344° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Consommation électrique typique | 9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233 mm |
| Hauteur (support inclus) | 333,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 350,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Certificats de conformité | C-TICK, CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certification | CE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 346699 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
