


D-Link DES-1008PA commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 10 exemplaires
Description
Caractéristiques
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Non-géré |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
Nombre de modules SFP installés | 0 |
Nombre de modules SFP+ installés | 0 |
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports | 8 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non |
Full duplex | Oui |
Semi-duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 1000 entrées |
Capacité de commutation | 1,6 Gbit/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
Mémoire cache de paquet | 0,09 Mo |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | LAN, PoE, Énergie |
Sécurité | LVD |
Puissance | |
Source d'alimentation | CC |
Courant d'entrée | 1.25 A |
Tension d'entrée | 51 V |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 4 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 52 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 170,2 mm |
Profondeur | 99,1 mm |
Hauteur | 27,9 mm |
Poids | 454 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 208 mm |
Profondeur du colis | 250 mm |
Hauteur du colis | 68 mm |
Poids du paquet | 1,19 kg |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 43 cm |
Largeur du carton d'expédition | 26,5 cm |
Longueur du carton d'expédition | 37,5 cm |
Poids net du colis d'expédition | 11,9 kg |
Produit par casier dexpédition (interne) | 10 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 628,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 48 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 480 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 191,5 cm |
Poids brut de palette (mer) | 628,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 48 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 480 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 191,5 cm |
Poids brut du casier dexpédition (interne) | 12,7 kg |
Certificat | |
Certification | FCC, CE, VCCI |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Non-géré |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
Nombre de modules SFP installés | 0 |
Nombre de modules SFP+ installés | 0 |
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports | 8 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non |
Full duplex | Oui |
Semi-duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 1000 entrées |
Capacité de commutation | 1,6 Gbit/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
Mémoire cache de paquet | 0,09 Mo |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | LAN, PoE, Énergie |
Sécurité | LVD |
Puissance | |
Source d'alimentation | CC |
Courant d'entrée | 1.25 A |
Tension d'entrée | 51 V |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 4 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15 W |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 52 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 170,2 mm |
Profondeur | 99,1 mm |
Hauteur | 27,9 mm |
Poids | 454 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 208 mm |
Profondeur du colis | 250 mm |
Hauteur du colis | 68 mm |
Poids du paquet | 1,19 kg |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 43 cm |
Largeur du carton d'expédition | 26,5 cm |
Longueur du carton d'expédition | 37,5 cm |
Poids net du colis d'expédition | 11,9 kg |
Produit par casier dexpédition (interne) | 10 pièce(s) |
Poids brut de palette (air) | 628,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (air) | 48 pièce(s) |
Quantité par palette (air) | 480 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 110 cm |
Largeur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 191,5 cm |
Poids brut de palette (mer) | 628,5 kg |
Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 48 pièce(s) |
Produits par palette (mer) | 480 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 191,5 cm |
Poids brut du casier dexpédition (interne) | 12,7 kg |
Certificat | |
Certification | FCC, CE, VCCI |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |