








DELL S Series S3423DWC LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 7 exemplaires
Description
Caractéristiques
sont toujours à votre portée.\n\nConçu pour sadapter à votre mode de vie|http | //images.icecat.biz/img/bullets/99549031-627c1f947a0a5146172106.jpg|Conception époustouflante et épurée :\nLa structure texturée du panneau arrière saccorde à chaque bureau à domicile avec son superbe motif argenté.\n\nSon net :\nOptimisez la configuration de votre bureau à domicile et de vos divertissements avec un écran doté de deux haut-parleurs de 5 W.\n\nAffichage intégral :\nLimitez les distractions grâce à un rapport écran visible/corps amélioré et un cadre ultrafin sur trois côtés.\n\nFixé en place :\nFixez facilement lécran sur un mur avec le support compatible VESA.\n\nFonctionnalités écoresponsables|http://images.icecat.biz/img/bullets/99549031-627c1f958b95a406215332.jpg|Réduction des déchets :\nNous avons réduit limpact de notre fabrication sur lenvironnement avec cet écran |
qui contient au moins 25 % de plastique recyclé après consommation et est livré sans mousse de polystyrène | |
le tout dans un emballage contenant au moins 75 % de carton recyclé.\n\nÉconomies dénergie | \nFaites des économies dénergie avec PowerNap |
une fonctionnalité qui réduit la luminosité de lécran ou le met en veille lorsquil nest pas utilisé." | |
86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED VA|4ms, 21 | 9, 350cd/m², 3000:1|USB, HDMI |
1107221 | |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 86,42 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusquà | 65 W |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Sortie audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 31 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation (max) | 160 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 217,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 489,4 mm |
Poids (avec support) | 9,74 kg |
Largeur (sans support) | 808,2 mm |
Profondeur (sans support) | 64 mm |
Hauteur (sans support) | 364,5 mm |
Poids (sans support) | 6,65 kg |
Largeur du cadre (côté) | 8,65 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 8,64 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 223,5 mm |
Profondeur du colis | 942,3 mm |
Hauteur du colis | 449,6 mm |
Poids du paquet | 15,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Durabilité | |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 764 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 225 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 385 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 72 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 299 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 465 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Autres caractéristiques | |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1107221 |
sont toujours à votre portée.\n\nConçu pour sadapter à votre mode de vie|http | //images.icecat.biz/img/bullets/99549031-627c1f947a0a5146172106.jpg|Conception époustouflante et épurée :\nLa structure texturée du panneau arrière saccorde à chaque bureau à domicile avec son superbe motif argenté.\n\nSon net :\nOptimisez la configuration de votre bureau à domicile et de vos divertissements avec un écran doté de deux haut-parleurs de 5 W.\n\nAffichage intégral :\nLimitez les distractions grâce à un rapport écran visible/corps amélioré et un cadre ultrafin sur trois côtés.\n\nFixé en place :\nFixez facilement lécran sur un mur avec le support compatible VESA.\n\nFonctionnalités écoresponsables|http://images.icecat.biz/img/bullets/99549031-627c1f958b95a406215332.jpg|Réduction des déchets :\nNous avons réduit limpact de notre fabrication sur lenvironnement avec cet écran |
qui contient au moins 25 % de plastique recyclé après consommation et est livré sans mousse de polystyrène | |
le tout dans un emballage contenant au moins 75 % de carton recyclé.\n\nÉconomies dénergie | \nFaites des économies dénergie avec PowerNap |
une fonctionnalité qui réduit la luminosité de lécran ou le met en veille lorsquil nest pas utilisé." | |
86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 LED VA|4ms, 21 | 9, 350cd/m², 3000:1|USB, HDMI |
1107221 | |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 86,42 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusquà | 65 W |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Sortie audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 31 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation (max) | 160 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 217,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 489,4 mm |
Poids (avec support) | 9,74 kg |
Largeur (sans support) | 808,2 mm |
Profondeur (sans support) | 64 mm |
Hauteur (sans support) | 364,5 mm |
Poids (sans support) | 6,65 kg |
Largeur du cadre (côté) | 8,65 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 8,64 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 223,5 mm |
Profondeur du colis | 942,3 mm |
Hauteur du colis | 449,6 mm |
Poids du paquet | 15,2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Durabilité | |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 764 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 225 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 385 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 72 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 299 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 465 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Autres caractéristiques | |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1107221 |