














DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Gris
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 10 exemplaires

DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Gris
Prix de vente256,45€
Description
Caractéristiques
| 68.47cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS|4ms, 16 | 9, 350 cd/m², 1000:1|HDMI |
| 699422 | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 144 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Dissipation thermique | 528,88 BTU/h |
| Dissipation thermique (typique) | 60,39 BTU/h |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Sortie audio | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 155 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm |
| Poids (avec support) | 7,16 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 139,9 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 9,78 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 167 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 6 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 420 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 699422 |
| 68.47cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS|4ms, 16 | 9, 350 cd/m², 1000:1|HDMI |
| 699422 | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 144 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Dissipation thermique | 528,88 BTU/h |
| Dissipation thermique (typique) | 60,39 BTU/h |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Sortie audio | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 155 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 120 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm |
| Poids (avec support) | 7,16 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 139,9 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 9,78 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 142 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 366 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 48 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 167 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 6 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 420 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 699422 |
