
AOC G2 CU34G2XP écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 88 exemplaires
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 109,7 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 126,5% |
Couverture NTSC (normale) | 105,4% |
Couverture Adobe RGB | 126,5% |
Couverture BT.2020 | 70,2% |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Couleurs pieds | Noir, Rouge |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Type de port de chargement | USB Type-A |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 3,5 - 21,5° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 82 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 528,2 mm |
Poids (avec support) | 12 kg |
Largeur (sans support) | 808,3 mm |
Profondeur (sans support) | 102,9 mm |
Hauteur (sans support) | 367,5 mm |
Poids (sans support) | 6,51 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 280 mm |
Profondeur du colis | 903 mm |
Hauteur du colis | 548 mm |
Poids du paquet | 8,02 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Effets lumineux | Non |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1698210 |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 109,7 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 126,5% |
Couverture NTSC (normale) | 105,4% |
Couverture Adobe RGB | 126,5% |
Couverture BT.2020 | 70,2% |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Couleurs pieds | Noir, Rouge |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Type de port de chargement | USB Type-A |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 3,5 - 21,5° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 82 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 528,2 mm |
Poids (avec support) | 12 kg |
Largeur (sans support) | 808,3 mm |
Profondeur (sans support) | 102,9 mm |
Hauteur (sans support) | 367,5 mm |
Poids (sans support) | 6,51 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 280 mm |
Profondeur du colis | 903 mm |
Hauteur du colis | 548 mm |
Poids du paquet | 8,02 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Effets lumineux | Non |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1698210 |