



AOC G2 CU34G2XE/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Rouge
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 14 exemplaires
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 220 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Couverture sRGB (max) | 120,7% |
Couverture Adobe RGB | 86% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 89% |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir, Rouge |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
Consommation électrique typique | 52 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 84 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 480,4 mm |
Poids (avec support) | 7,5 kg |
Largeur (sans support) | 808,3 mm |
Profondeur (sans support) | 102,9 mm |
Hauteur (sans support) | 367,5 mm |
Poids (sans support) | 6,26 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 280 mm |
Profondeur du colis | 548 mm |
Hauteur du colis | 903 mm |
Poids du paquet | 12 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Compteur FPS | Oui |
Point de composition | Oui |
Contrôle de l'ombrage | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Mat |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Période de garantie | 3 année(s) |
Certificats de conformité | CB |
Effets lumineux | Non |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1698047 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 220 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Couverture sRGB (max) | 120,7% |
Couverture Adobe RGB | 86% |
Palette de couleurs DCI-P3 | 89% |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir, Rouge |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
Consommation électrique typique | 52 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 84 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 480,4 mm |
Poids (avec support) | 7,5 kg |
Largeur (sans support) | 808,3 mm |
Profondeur (sans support) | 102,9 mm |
Hauteur (sans support) | 367,5 mm |
Poids (sans support) | 6,26 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 280 mm |
Profondeur du colis | 548 mm |
Hauteur du colis | 903 mm |
Poids du paquet | 12 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Faible décalage d'entrée | Oui |
Compteur FPS | Oui |
Point de composition | Oui |
Contrôle de l'ombrage | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Mat |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Période de garantie | 3 année(s) |
Certificats de conformité | CB |
Effets lumineux | Non |
Puissance | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1698047 |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |