





TP-Link Archer C54 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 70 exemplaires
Description
Caractéristiques
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| réseaux mobiles | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Pare-feu | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 115 mm |
| Profondeur | 106,7 mm |
| Hauteur | 24,3 mm |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Redirection de port | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| réseaux mobiles | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Pare-feu | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 115 mm |
| Profondeur | 106,7 mm |
| Hauteur | 24,3 mm |
