











ADATA LEGEND 710 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 89 exemplaires

ADATA LEGEND 710 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Prix de vente48,91€
Description
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | 3D NAND |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 1800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 1800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 1800 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
ECC | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Classe TBW | 260 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 3,13 mm |
Poids | 9 g |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | CE, RoHS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | 3D NAND |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 180000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 1800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 1800 Mo/s |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 2400 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 1800 Mo/s |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
ECC | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Classe TBW | 260 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 3,13 mm |
Poids | 9 g |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | CE, RoHS |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |