










HP Series 7 Pro Écran WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 pouces - 738pu
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 30 exemplaires

HP Series 7 Pro Écran WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 pouces - 738pu
Prix de vente1.164,95€
Description
Caractéristiques
| écouter de la musique et bien plus. Avec la technologie DTS® Virtual | X" |
| le son vous entoure pour offrir une expérience immersive quelle que soit la salle.\n\nÉcran WQHD+ ultra-large||Renforcez votre productivité avec lécran 37 | |
| 5 pouces ultra-large incurvé offrant une résolution 3840 x 1600 WQHD+ pour afficher tous vos projets en un coup dSil dans le moindre détail.\n\nTechnologie IPS Black||Offrez des images fantastiques depuis nimporte quel angle avec des couleurs intenses | |
| des ombres plus foncées et laccentuation des éléments clés grâce à la technologie IPS Black. Profitez dangles de vue ultra-larges et dun rapport de contraste 2000 | 1 exceptionnel |
| soit deux fois celui dun écran IPS classique. [2]\n\nHDR et gamut de couleurs étendu||Calquez le réel dans vos images à lécran avec les couleurs 98 % P3 | |
| 100 % sRGB et VESA DisplayHDR" 400 offrant un large panel de nuances | |
| les plus claires comme les plus sombres | |
| pour restituer le plus fidèlement possible les teintes naturelles. [2]\n\nRéétalonnage HP des couleurs par les utilisateurs||Pour les professionnels qui exigent des couleurs précises | |
| homogènes et de qualité optimale sur leur écran | |
| cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réétalonner leur écran pour assurer la précision professionnelle des nuances sur toute la durée de vie du produit. [7]\n\nTechnologie Thunderbolt" 4||Gagnez en polyvalence avec un écran Thunderbolt" 4 ultra-rapide capable dafficher les vidéos et de transmettre les données à un débit atteignant 40 Gbit/s. En parallèle | |
| chargez vos appareils jusquà 100 W avec un seul câble pour faciliter le rangement de votre espace de travail. [3]\n\nCommutateur Smart KVM et fonction PbP||Renforcez votre productivité avec le commutateur Smart KVM qui détecte et bascule facilement entre deux ordinateurs différents pour gagner en polyvalence avec seulement un clavier et une souris. Affichez également les deux appareils côte à côte avec la fonction image par image. [8]\n\nHP Device Bridge 2.0||Gagnez en polyvalence en toute simplicité avec le partage de fichiers contrôlé en un clic. Contrôlez deux appareils | copiez-collez des fichiers et basculez dun écran à lautre rien quavec votre souris et votre clavier. [9]\n\nPlus de ports. Plus de flexibilité||Profitez de multiples options de connectivité. Avec les ports Thunderbolt" 4 |
| USB-C® toute fonction | |
| HDMI 2.0 | |
| DisplayPort" 1.4 dentrée et de sortie | |
| RJ-45 | |
| USB-C® 3.2 2e génération et les cinq ports USB-A 3.2 2e génération | |
| vous pouvez monter plusieurs écrans en série et brancher une souris | |
| un clavier et bien plus. [10]\n\nFonction faible lumière bleue toujours active en couleurs réelles||HP Eye Ease est un filtre à faible lumière bleue toujours actif qui permet de protéger vos yeux tout au long de la journée grâce à la réduction de la lumière bleue qui préserve en même temps la précision des couleurs et ne crée aucun décalage de couleur jaune.\n\nDesign élégant et fonctionnel||Embellissez votre espace de travail avec un écran à la fois pratique et élégant | |
| doté dun cadre à micro-bords sur trois côtés et dun support ajustable. Les motifs épurés argentés clairs et lisses sintègrent parfaitement dans toutes les configurations à domicile ou au bureau.\n\nHP Display Center||Personnalisez votre écran avec HP Display Center qui vous permet facilement de définir vos réglages | |
| vos paramètres daffichage et bien plus | |
| rien quavec le PC hôte. Par ailleurs | |
| le guide de confort ergonomique HP fourni vous aide à adopter la meilleure posture. [11]\n\nLa gestion à distance réinventée||HP Display Manager facilite la gestion à distance de lécran avec une connexion Ethernet stable grâce au port RJ-45. Simplifiez le déploiement | |
| le suivi des ressources et le contrôle à distance des paramètres de lécran | |
| y compris la mise hors tension. [12]\n\nTranquillité d'esprit||Gagnez en sérénité avec la garantie limitée de trois ans et la garantie HP dabsence de points brillants HP Zero Bright Dot. Pour tous les modèles HP Series 7 Pro | |
| au moindre défaut de sous-pixel | |
| HP remplace lécran entier | |
| sans poser plus de questions. [13]\n\nPrécision des couleurs exceptionnelle||Pour vos projets où la précision des couleurs est capitale | |
| comptez sur un écran validé Pantone". Létalonnage rigoureux des couleurs en usine assure que le Delta E de plus de 300 couleurs est inférieur à 2 pour ne plus distinguer aucune différence entre les mêmes nuances." | |
| Profitez de lintensité des nuances et dune précision des couleurs exceptionnelle sur un écran WQHD+ IPS Black incurvé ultra-large avec les gamuts 98 % P3 et HDR400[2].|Optimisez vos flux de travail sans effort. Profitez dune qualité vidéo haute résolution, de données à haut débit et dun chargement de plusieurs appareils jusquà 100 W via un écran à la connectivité Thunderbolt 4 ultra-rapide[3].|La solution pour assurer le confort tout au long de la journée | réglage à trois positions et guide de confort ergonomique[4] pour adopter la meilleure posture |
| en plus du capteur de luminosité ambiante pour adapter automatiquement la luminosité de lécran.|Ingénieusement conçu avec 90 % de matériaux en plastique recyclé[5] et 90 % daluminium recyclé dans le socle." | |
| 1900717 | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 95,2 cm (37.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS Black |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 2300R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 21:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 88 cm |
| Taille visualisable verticale | 36,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 95,3 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
| Consommation électrique typique | 62 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 318 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 894,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 266,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 581 mm |
| Poids (avec support) | 12,2 kg |
| Largeur (sans support) | 894,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 108,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 396,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1060 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Poids du paquet | 18,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire décrans HP |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 103 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 19 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids | 12,2 kg |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur | 894,4 mm |
| Profondeur | 108,4 mm |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2 |
| Détails techniques | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1900717 |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
| écouter de la musique et bien plus. Avec la technologie DTS® Virtual | X" |
| le son vous entoure pour offrir une expérience immersive quelle que soit la salle.\n\nÉcran WQHD+ ultra-large||Renforcez votre productivité avec lécran 37 | |
| 5 pouces ultra-large incurvé offrant une résolution 3840 x 1600 WQHD+ pour afficher tous vos projets en un coup dSil dans le moindre détail.\n\nTechnologie IPS Black||Offrez des images fantastiques depuis nimporte quel angle avec des couleurs intenses | |
| des ombres plus foncées et laccentuation des éléments clés grâce à la technologie IPS Black. Profitez dangles de vue ultra-larges et dun rapport de contraste 2000 | 1 exceptionnel |
| soit deux fois celui dun écran IPS classique. [2]\n\nHDR et gamut de couleurs étendu||Calquez le réel dans vos images à lécran avec les couleurs 98 % P3 | |
| 100 % sRGB et VESA DisplayHDR" 400 offrant un large panel de nuances | |
| les plus claires comme les plus sombres | |
| pour restituer le plus fidèlement possible les teintes naturelles. [2]\n\nRéétalonnage HP des couleurs par les utilisateurs||Pour les professionnels qui exigent des couleurs précises | |
| homogènes et de qualité optimale sur leur écran | |
| cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réétalonner leur écran pour assurer la précision professionnelle des nuances sur toute la durée de vie du produit. [7]\n\nTechnologie Thunderbolt" 4||Gagnez en polyvalence avec un écran Thunderbolt" 4 ultra-rapide capable dafficher les vidéos et de transmettre les données à un débit atteignant 40 Gbit/s. En parallèle | |
| chargez vos appareils jusquà 100 W avec un seul câble pour faciliter le rangement de votre espace de travail. [3]\n\nCommutateur Smart KVM et fonction PbP||Renforcez votre productivité avec le commutateur Smart KVM qui détecte et bascule facilement entre deux ordinateurs différents pour gagner en polyvalence avec seulement un clavier et une souris. Affichez également les deux appareils côte à côte avec la fonction image par image. [8]\n\nHP Device Bridge 2.0||Gagnez en polyvalence en toute simplicité avec le partage de fichiers contrôlé en un clic. Contrôlez deux appareils | copiez-collez des fichiers et basculez dun écran à lautre rien quavec votre souris et votre clavier. [9]\n\nPlus de ports. Plus de flexibilité||Profitez de multiples options de connectivité. Avec les ports Thunderbolt" 4 |
| USB-C® toute fonction | |
| HDMI 2.0 | |
| DisplayPort" 1.4 dentrée et de sortie | |
| RJ-45 | |
| USB-C® 3.2 2e génération et les cinq ports USB-A 3.2 2e génération | |
| vous pouvez monter plusieurs écrans en série et brancher une souris | |
| un clavier et bien plus. [10]\n\nFonction faible lumière bleue toujours active en couleurs réelles||HP Eye Ease est un filtre à faible lumière bleue toujours actif qui permet de protéger vos yeux tout au long de la journée grâce à la réduction de la lumière bleue qui préserve en même temps la précision des couleurs et ne crée aucun décalage de couleur jaune.\n\nDesign élégant et fonctionnel||Embellissez votre espace de travail avec un écran à la fois pratique et élégant | |
| doté dun cadre à micro-bords sur trois côtés et dun support ajustable. Les motifs épurés argentés clairs et lisses sintègrent parfaitement dans toutes les configurations à domicile ou au bureau.\n\nHP Display Center||Personnalisez votre écran avec HP Display Center qui vous permet facilement de définir vos réglages | |
| vos paramètres daffichage et bien plus | |
| rien quavec le PC hôte. Par ailleurs | |
| le guide de confort ergonomique HP fourni vous aide à adopter la meilleure posture. [11]\n\nLa gestion à distance réinventée||HP Display Manager facilite la gestion à distance de lécran avec une connexion Ethernet stable grâce au port RJ-45. Simplifiez le déploiement | |
| le suivi des ressources et le contrôle à distance des paramètres de lécran | |
| y compris la mise hors tension. [12]\n\nTranquillité d'esprit||Gagnez en sérénité avec la garantie limitée de trois ans et la garantie HP dabsence de points brillants HP Zero Bright Dot. Pour tous les modèles HP Series 7 Pro | |
| au moindre défaut de sous-pixel | |
| HP remplace lécran entier | |
| sans poser plus de questions. [13]\n\nPrécision des couleurs exceptionnelle||Pour vos projets où la précision des couleurs est capitale | |
| comptez sur un écran validé Pantone". Létalonnage rigoureux des couleurs en usine assure que le Delta E de plus de 300 couleurs est inférieur à 2 pour ne plus distinguer aucune différence entre les mêmes nuances." | |
| Profitez de lintensité des nuances et dune précision des couleurs exceptionnelle sur un écran WQHD+ IPS Black incurvé ultra-large avec les gamuts 98 % P3 et HDR400[2].|Optimisez vos flux de travail sans effort. Profitez dune qualité vidéo haute résolution, de données à haut débit et dun chargement de plusieurs appareils jusquà 100 W via un écran à la connectivité Thunderbolt 4 ultra-rapide[3].|La solution pour assurer le confort tout au long de la journée | réglage à trois positions et guide de confort ergonomique[4] pour adopter la meilleure posture |
| en plus du capteur de luminosité ambiante pour adapter automatiquement la luminosité de lécran.|Ingénieusement conçu avec 90 % de matériaux en plastique recyclé[5] et 90 % daluminium recyclé dans le socle." | |
| 1900717 | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 95,2 cm (37.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS Black |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 2300R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 21:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 88 cm |
| Taille visualisable verticale | 36,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 95,3 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37,9 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
| Consommation électrique typique | 62 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 318 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 894,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 266,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 581 mm |
| Poids (avec support) | 12,2 kg |
| Largeur (sans support) | 894,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 108,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 396,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1060 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Poids du paquet | 18,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire décrans HP |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 103 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 19 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids | 12,2 kg |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur | 894,4 mm |
| Profondeur | 108,4 mm |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2 |
| Détails techniques | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1900717 |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
