






HP Color Laser Imprimante multifonction laser couleur 178nw, Couleur, Imprimante pour Impression, copie, numérisation, Numérisation vers PDF
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 49 exemplaires
Description
Caractéristiques
couleur haute qualité||Imprimez du texte précis | |
des noirs profonds et des graphismes couleur éclatants.\n\nLe bon prix||Vous pouvez compter sur une imprimante laser haute performance à un prix abordable.\n\nLa puissance de votre imprimante dans le creux de votre main||Bénéficiez d'une configuration aisée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone | |
grâce à l'application HP Smart.[2] [4]\n\nVotre périphérique | |
votre choix||Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.[4] [5]\n\nÉtendez vos possibilités d'impression||Partagez facilement les ressources | accès et impression grâce à la mise en réseau Ethernet et sans fil.[5] [6]\n\nPas de réseau |
pas de problème||Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.[6] [7]\n\nUne impression rapide||Bénéficiez de vitesses d'impression allant jusqu'à 18/4 ppm.[3] [3]\n\nPanneau de commande intuitif et simple||Imprimez facilement et rapidement | |
directement depuis le panneau de commande. [2]\n\nAttaquez-vous à l'essentiel||Bénéficiez d'une polyvalence inégalée et de hautes performances pour imprimer | |
numériser et copier. [2]\n\nTaille réduite et compacte||Vous pouvez installer cette imprimante multifonction quasiment partout | elle est petite et compacte." |
Numérisation vers PDF|Impression, copie, numérisation|Vitesse d'impression jusqu'à 19 ppm (noir) et 4 ppm (couleur)|Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits | |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Temps de préchauffage | 38 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12,4 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 25,3 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 14 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,6 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 32,1 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 4, 2 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Logiciel, TWAIN, WIA |
Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 100 - 500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | SPL |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs dalimentation | 1 |
Capacité dalimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs dalimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier épais, Papier rigide, papier bond, Papier ordinaire, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format dimpression maximale | 216 x 356 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148,5 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv2, IPSec |
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,2 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 300 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 38 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,093 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Certificat | |
Certification | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Ne contient pas | Mercure |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 363 mm |
Hauteur | 288,7 mm |
Poids | 12,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 501 mm |
Profondeur du colis | 466 mm |
Hauteur du colis | 398 mm |
Poids du paquet | 16,1 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 395 g |
Casier principal (externe) par palette | 24 pièce(s) |
Couches par palette | 6 pièce(s) |
Produits par palette | 24 pièce(s) |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507203; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507203, 193015507210, 193015507241, 193905621613, 193015507258, 193015507265 |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1014 x 944 x 2390 mm |
couleur haute qualité||Imprimez du texte précis | |
des noirs profonds et des graphismes couleur éclatants.\n\nLe bon prix||Vous pouvez compter sur une imprimante laser haute performance à un prix abordable.\n\nLa puissance de votre imprimante dans le creux de votre main||Bénéficiez d'une configuration aisée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone | |
grâce à l'application HP Smart.[2] [4]\n\nVotre périphérique | |
votre choix||Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.[4] [5]\n\nÉtendez vos possibilités d'impression||Partagez facilement les ressources | accès et impression grâce à la mise en réseau Ethernet et sans fil.[5] [6]\n\nPas de réseau |
pas de problème||Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.[6] [7]\n\nUne impression rapide||Bénéficiez de vitesses d'impression allant jusqu'à 18/4 ppm.[3] [3]\n\nPanneau de commande intuitif et simple||Imprimez facilement et rapidement | |
directement depuis le panneau de commande. [2]\n\nAttaquez-vous à l'essentiel||Bénéficiez d'une polyvalence inégalée et de hautes performances pour imprimer | |
numériser et copier. [2]\n\nTaille réduite et compacte||Vous pouvez installer cette imprimante multifonction quasiment partout | elle est petite et compacte." |
Numérisation vers PDF|Impression, copie, numérisation|Vitesse d'impression jusqu'à 19 ppm (noir) et 4 ppm (couleur)|Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits | |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Temps de préchauffage | 38 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12,4 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 25,3 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 5 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 14 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,6 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 32,1 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 4, 2 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Logiciel, TWAIN, WIA |
Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 100 - 500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | SPL |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs dalimentation | 1 |
Capacité dalimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs dalimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier épais, Papier rigide, papier bond, Papier ordinaire, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format dimpression maximale | 216 x 356 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148,5 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet | taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv2, IPSec |
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,2 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 300 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 38 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,093 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Certificat | |
Certification | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
Ne contient pas | Mercure |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 363 mm |
Hauteur | 288,7 mm |
Poids | 12,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 501 mm |
Profondeur du colis | 466 mm |
Hauteur du colis | 398 mm |
Poids du paquet | 16,1 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 395 g |
Casier principal (externe) par palette | 24 pièce(s) |
Couches par palette | 6 pièce(s) |
Produits par palette | 24 pièce(s) |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | Windows 7 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507203; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507203, 193015507210, 193015507241, 193905621613, 193015507258, 193015507265 |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1014 x 944 x 2390 mm |