









LG 16MR70 écran plat de PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 pixels WQXGA Argent
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 20 exemplaires

LG 16MR70 écran plat de PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 pixels WQXGA Argent
Prix de vente284,05€
Description
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 45 W |
| Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 360 mm |
| Profondeur (sans support) | 8,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 245,5 mm |
| Poids (sans support) | 660 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 419 mm |
| Profondeur du colis | 288 mm |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1440462 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Connectivité | |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusquà | 45 W |
| Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 9 kWh |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 360 mm |
| Profondeur (sans support) | 8,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 245,5 mm |
| Poids (sans support) | 660 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 419 mm |
| Profondeur du colis | 288 mm |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Puissance | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1440462 |
