





Lenovo 11JHRAT1EU PC tout en un/station de travail 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 59 exemplaires
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 14 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Forme d'écran | Plat |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Support de stockage | |
Lecteur optique | Non |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Black |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 170 W |
Consommation électrique typique | 37 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 329 mm |
Hauteur (support inclus) | 444,2 mm |
Poids (avec support) | 7,95 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 73,9 mm |
Hauteur (sans support) | 413,1 mm |
Poids (sans support) | 4,91 kg |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
HDMI | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 14 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Forme d'écran | Plat |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Support de stockage | |
Lecteur optique | Non |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Black |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 170 W |
Consommation électrique typique | 37 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 329 mm |
Hauteur (support inclus) | 444,2 mm |
Poids (avec support) | 7,95 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 73,9 mm |
Hauteur (sans support) | 413,1 mm |
Poids (sans support) | 4,91 kg |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
HDMI | Oui |
Type de rétro | W-LED |