








HP P22va G4 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Taxes exclues Frais d'envoi calculés au paiement
Stock disponible : 24 exemplaires

HP P22va G4 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Prix de vente73,43€
Description
Caractéristiques
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 7 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type de rétro | Edge LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 18,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 181 mm |
Hauteur (support inclus) | 367,1 mm |
Poids (avec support) | 2,84 kg |
Largeur (sans support) | 504,3 mm |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Hauteur (sans support) | 300,2 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 504,3 mm |
Profondeur du colis | 181 mm |
Hauteur du colis | 367,1 mm |
Poids du paquet | 3,41 kg |
Autres caractéristiques | |
Poids | 2,85 kg |
Hauteur | 300,2 mm |
Largeur | 504,3 mm |
Profondeur | 44 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 7 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type de rétro | Edge LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 18,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage defficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 181 mm |
Hauteur (support inclus) | 367,1 mm |
Poids (avec support) | 2,84 kg |
Largeur (sans support) | 504,3 mm |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Hauteur (sans support) | 300,2 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 504,3 mm |
Profondeur du colis | 181 mm |
Hauteur du colis | 367,1 mm |
Poids du paquet | 3,41 kg |
Autres caractéristiques | |
Poids | 2,85 kg |
Hauteur | 300,2 mm |
Largeur | 504,3 mm |
Profondeur | 44 mm |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |